AA
Encaissé (30j)
52 000 MAD
3 factures payées
En attente
44 000 MAD
2 factures à recevoir
En retard
7 000 MAD
1 facture · 4 jours
Récurrent annualisé (ARR)
200k MAD
5 abonnements · ~16 700 MAD/mois
1 facture en retard — Riad Mounia · INV-2026-0198
7 000 MAD · échue il y a 4 jours · 2 relances envoyées · pas de réponse
| Référence | Client / Projet | Statut | Montant | Échéance | |
|---|---|---|---|---|---|
INV-2026-0210 Émise 10 mai 2026 | KI Karam Industrie Karam ERP V2 — Sprint 5 | Envoyée | 36 000 MAD | 10 juin 2026 | |
INV-2026-0208 Émise 5 mai 2026 | RM Rayonnage Maroc SEO Q2 — Mois 2 | Partielle 50% | 16 000 MAD Reste 8 000 | 5 juin 2026 | |
INV-2026-0205 Émise 1 mai 2026 | MF Mobilize FS Maroc Maintenance — Avril | Payée | 2 000 MAD | Payée | |
INV-2026-0198 Émise 10 avr 2026 | RM Riad Mounia Site web — Acompte | En retard | 7 000 MAD | 10 mai 2026 +4j de retard | |
INV-2026-0192 Émise 28 avr 2026 | AS Assalashop Dashboard — Sprint 3 final | Payée | 14 000 MAD | Payée | |
INV-2026-0188 Émise 25 avr 2026 | KI Karam Industrie Karam ERP V2 — Sprint 4 | Payée | 36 000 MAD | Payée | |
INV-2026-0184 Émise — | AB Abtal.ma Chatbot V2 — Acompte | Brouillon | 11 400 MAD | — |
Abonnements & Récurrents
MRR/ARRHébergement, maintenance, SEO mensuel, supports SLA · facturation automatique à l'échéance
2 à renouveler < 30j
Hébergement
42k MAD/an
2 abonnements
Maintenance
48k MAD/an
1 abonnement
SEO récurrent
96k MAD/an
1 abonnement
Support / SLA
14k MAD/an
1 abonnement
Licence / SaaS
0k MAD/an
0 abonnement
| Client / Produit | Type | Fréquence | Montant | Prochain renouv. | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KI Karam Industrie Maintenance ERP V2 + hébergement Dokploy | Maintenance | Annuel Auto-renouv. activé | 48 000 MAD | 5 nov 2026 Dans 175j | Actif | |
MF Mobilize FS Maroc Hébergement + maintenance annuelle | Hébergement | Annuel Auto-renouv. activé | 24 000 MAD | 31 déc 2026 Dans 231j | Actif | |
RM Rayonnage Maroc SEO mensuel + tracking GA4 dashboard | SEO récurrent | Mensuel Auto-renouv. activé | 8 000 MAD ≈ 96 000/an | 1 juin 2026 Dans 18j | Actif | |
AB Abtal.ma Hébergement + chatbot Claude (quota) | Hébergement | Annuel Renouv. manuel | 18 000 MAD | 10 juin 2026 Dans 27j | Renouvellement à confirmer | |
AS Assalashop Hébergement + support technique L1 | Support / SLA | Annuel Auto-renouv. activé | 14 400 MAD | 15 sept 2026 Dans 124j | Actif | |
KZ Kazawave Hébergement seul | Hébergement | Annuel Renouv. manuel | 3 600 MAD | — | En pause |
Astuce : à chaque échéance, le CRM génère automatiquement la facture correspondante et l'envoie au client (auto-renouv. activé). Sinon, une tâche de rappel apparaît dans le dashboard 30 jours avant.